">
Ricerca: BID=SBL0022389
| Scheda: 1/1 |
Scarico Unimarc
Citazioni
Permalink
|
| Livello bibliografico | Monografia |
| Tipo documento | Testo a stampa |
| Autore principale | Svimez |
| Titolo | Guida statistica per i comuni e le aree del Mezzogiorno |
| Pubblicazione | Roma : SVIMEZ, 1974-1977 |
| Descrizione fisica | 9 v. ; 29 cm. |
| Comprende | |
| Nomi |
·
[Autore] Svimez
|
| Classificazione Dewey |
·
945.70927 (20.)
|
| Altra classificazione | IT/4430.7 |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Paese di pubblicazione | it |
| Codice identificativo | SBL0022389 |
| Collocazione | Inventario | Note all'inventario | Fruizione |
|---|---|---|---|
| SI 314.58 SUI/GUI |